Buchen Sie jetzt!
Buchen Sie heute online oder rufen Sie uns an (+45) 23 71 13 11
Alle Preisen in € sind ungefähr.
| Thema | Nebensaison geschlossen | Hochsaison 30.07 – 11.08 |
|---|---|---|
| Erwachsene/Nacht | € 0,00 /DKK.0,00 | € 28,00 /DKK. 205,- |
| Erwachsene/Nacht für alle Nächte bei einem Mindestaufenthalt von drei Nächten | € 0,00 /DKK. 0,00 | € 28,00 /DKK. 205,- |
| Kinder (0 – 1 Jahr) / Nacht | Kostenlos | Kostenlos |
| Kinder (1 – 12 Jahr) / Nacht | € 0,00 /DKK. 0,00 | € 10,00 /DKK. 77,– |
| Elektrizität/Nacht 6 Amp. | € 0,00 /DKK. 0,00 | € 6,50 /DKK. 49,- |
| Hund / Nacht | € 0,00 /DKK. 0,00 | € 2,00/DKK.15,- |
| Platz- und Umweltbeitrag | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Thema | Nebensaison geschlossen | Hochsaison 30.07 – 11.08
Alle Hütten sind in diesem Zeitraum ausgebucht. |
|---|---|---|
| Sommerhütte/Nacht | € 0,00¹/DKK 0,00 | € 78,00¹/DKK. 575,- |
| Sommerhütte 1 Woche | € 0,00¹/DKK. 0,00 | € 459,00¹/DKK. 3.400,- |
| Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
| Familien Chalet/Nacht | 1 -2 Personen € 0,00²/DKK 0,00 3 -4 Personen € 0,00²/DKK 0,00 | 1 -2 Personen € 98,00²/DKK 725,- 3 -4 Personen € 111,00²/DKK 825,- |
| Familien Chalet 1 Woche | 1 -2 Personen € 0,00²/DKK 0,00 3 -4 Personen € 0,00²/DKK 0,00 | 1 -2 Personen € 580,00²/DKK 4.300,- 3 -4 Personen € 662,00²/DKK 4.900,- |
| Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
| Komfort Chalet/Nacht | € 0,00³*/DKK. 0,00 | € 159,00³**/DKK. 1.175,- |
| Komfort Chalet 1 Woche | € 0,00³/DKK. 0,00 | € 943,00³/DKK. 6.975,- |
| Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
| Kleinwohnung/ Nacht | 1 -2 Personen € 0,00²/DKK 0,00 3 -4 Personen € 0,00²/DKK 0,00 | 1 -2 Personen € 98,00²/DKK 725,- 3 -4 Personen € 111,00²/DKK 825,- |
| Kleinwohnung 1 Woche | 1 -2 Personen € 0,00²/DKK 0,00 3 -4 Personen € 0,00²/DKK 0,00 | 1 -2 Personen € 580,00²/DKK 4.300,- 3 -4 Personen € 662,00²/DKK 4.900,- |
| Für 2 oder 3 | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
1) Der Hüttepreis ist inklusive Übernachtung für 2 Personen und Strom
2) Der Hüttepreis ist inklusive 2 x Bettwäsche (Bettdecken und Kissen), Wasser und
Strom (5KwH/Tag).
3) Der Hüttepreis ist inklusive Übernachtungen für 4 Personen, 4 x Bettwäsche (Bettdecken und Kissen) Wasser
und Strom (5 kWh/Tag). Übrig Person wird mit den Campingübernachtungstariffen für bzw Kindern und Erwachsene verrechnet
Elektrizitätverbrauch mehr als 5 KwH/Tag wird gemessen und abgerechnet mit € 0,75/KwH
* Im Nebensaison werden diese Hütten mindesten für 2 Nächte vermietet
** Im Hochsaison werden diese Hütten mindesten für 3 Nächte vermietet
Wünschen Sie zusätzlichen Informationen, können Sie uns gerne Kontakten
Buchen Sie heute online oder rufen Sie uns an (+45) 23 71 13 11
Skanderborg Sø Camping,
Horsensvej 21,
8660 Skanderborg
Tel .: +45 23 71 13 11
Mail: info@campingskanderborg.dk