Buchen Sie jetzt!
Buchen Sie heute online oder rufen Sie uns an (+45) 86 51 13 11
Beachten Sie bitte, dass wir während der Himmelfahrts- und Pfingstferien Nebensaisonpreise haben
Alle Preisen in € sind ungefähr.
Thema | Nebensaison 29.04 – 30.06 & 15.08. – 04.09 | Hochsaison 01.07 – 14.08 |
---|---|---|
Erwachsene/Nacht | € 17,60 /Dkr. 130,- | € 19,65 /Dkr. 145,- |
Erwachsene/Nacht, bei Aufenhalt Min. vier Nächte | € 16,25 /Dkr. 120,- | € 18,25 /Dkr. 135,- |
Kinder (0 – 1 Jahr) / Nacht | Kostenlos | Kostenlos |
Kinder (1 – 12 Jahr) / Nacht | € 7,80 /Dkr. 60,- | € 7,80 /Dkr. 60,- |
Elektrizität/Nacht 6 Amp. | € 4,75 /Dkr. 35,- | € 4,75 /Dkr. 35,- |
Hund / Nacht | € 1,35 /Dkr. 10,- | € 1,35 /Dkr. 10,- |
Platz- und Umweltbeitrag | Inbegriffen | Inbegriffen |
Thema | Nebensaison 29.04 – 30.06 & 15.08. – 04.09 | Hochsaison 01.07 – 14.08 |
---|---|---|
C-Hütte/Nacht | € 66,00¹/Dkr. 485,- | € 74,50¹/Dkr. 550,- |
C-Hütte 1 Woche | € 393,00¹/Dkr. 2900,- | € 420,00¹/Dkr. 3.100,- |
Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
B-Hütte/Nacht | € 81,00²/Dkr. 600,- | € 94,00²**/Dkr. 695,- |
B-Hütte 1 Woche | € 488,00²/Dkr. 3.600,- | € 563,00²/Dkr. 4.150,- |
Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
A-Hütte/Nacht | € 125,00³*/Dkr. 925,- | € 149,00³**/Dkr. 1.100,- |
A-Hütte 1 Woche | € 736,00³/Dkr. 5.500,- | € 882,00³/Dkr. 6.500,- |
Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
Kleinwohnung/ Nacht | € 81,00²/Dkr. 600,- | € 94,00²**/Dkr. 695,- |
Kleinwohnung 1 Woche | € 488,00²/Dkr. 3.600,- | € 563,00²/Dkr. 4.150,- |
Für 2 oder 3 | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
1) Der Hüttepreis ist inklusive Übernachtung für 2 Personen und Strom
2) Der Hüttepreis ist inklusive Übernactungen für 2 Personen, 2 x Bettwäsche (Bettdecken und Kissen), Wasser und
Strom (5KwH/Tag). Übrige Personen wird mit unsere Campingübernachtungstariffen für bzw Kindern
und Erwachsene verrechnet
3) Der Hüttepreis ist inklusive Übernachtungen für 4 Personen, 4 x Bettwäsche (Bettdecken und Kissen) Wasser
und Strom (5 kWh/Tag). Übrig Person wird mit den Campingübernachtungstariffen für bzw Kindern und Erwachsene verrechnet
Elektrizitätverbrauch mehr als 5 KwH/Tag wird gemessen und abgerechnet mit € 0,50/KwH
* Im Nebensaison werden diese Hütten mindesten für 2 Nächte vermietet
** Im Hochsaison werden diese Hütten mindesten für 3 Nächte vermietet
Wünschen Sie zusätzlichen Informationen, können Sie uns gerne Kontakten
Buchen Sie heute online oder rufen Sie uns an (+45) 86 51 13 11
Skanderborg Sø Camping,
Horsensvej 21,
8660 Skanderborg
Tel .: +45 86 51 13 11
Mail: info@campingskanderborg.dk