Buchen Sie jetzt!
Buchen Sie heute online oder rufen Sie uns an (+45) 23 71 13 11
Bitte beachten Sie, dass wir an den Feiertagen Christi Himmelfahrt und Pfingsten Nebensaisonpreise haben.
Fragen Sie gerne nach einem Wochenend-Caravan-Angebot im Mai oder Juni
Alle Preisen in € sind ungefähr.
Thema | Nebensaison 26.04 – 30.06 & 13.08. – 01.09. | Hochsaison 01.07 – 12.08 |
---|---|---|
Erwachsene/Nacht | € 20,25 /DKK.150,- | € 23,00 /DKK. 170,- |
Erwachsene/Nacht, bei Aufenhalt Min. drie Nächte | € 19,00 /DKK. 140,- | € 21,50 /DKK. 160,- |
Kinder (0 – 1 Jahr) / Nacht | Kostenlos | Kostenlos |
Kinder (1 – 12 Jahr) / Nacht | € 8,50 /DKK. 62,- | € 8,50 /DKK. 62,– |
Elektrizität/Nacht 6 Amp. | € 6,50 /DKK. 48,- | € 6,50 /DKK. 48,- |
Hund / Nacht | € 2,00 /DKK. 15,- | € 2,00/DKK.15,- |
Platz- und Umweltbeitrag | Inbegriffen | Inbegriffen |
Thema | Nebensaison 26.04 – 30.06 & 13.08. – 01.09. | Hochsaison 01.07 – 12.08 |
---|---|---|
Sommerhütte/Nacht | € 71,00¹/DKK 525,- | € 78,00¹/DKK. 575,- |
Sommerhütte 1 Woche | € 415,00¹/DKK. 3.075,- | € 459,00¹/DKK. 3.400,- |
Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
Familien Chalet/Nacht | 1 -2 Personen € 84,50²/DKK 625,- 3 -4 Personen € 101,00²/DKK 750,- | 1 -2 Personen € 98,00²/DKK 725,- 3 -4 Personen € 111,00²/DKK 825,- |
Familien Chalet 1 Woche | 1 -2 Personen € 496,00²/DKK 3.675,- 3 -4 Personen € 600,00²/DKK 4.450,- | 1 -2 Personen € 580,00²/DKK 4.300,- 3 -4 Personen € 662,00²/DKK 4.900,- |
Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
Komfort Chalet/Nacht | € 132,00³*/DKK. 975,- | € 159,00³**/DKK. 1.175,- |
Komfort Chalet 1 Woche | € 804,00³/DKK. 5.950,- | € 943,00³/DKK. 6.975,- |
Für 2 oder 3 Wochen | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
Kleinwohnung/ Nacht | 1 -2 Personen € 84,50²/DKK 625,- 3 -4 Personen € 101,00²/DKK 750,- | 1 -2 Personen € 98,00²/DKK 725,- 3 -4 Personen € 111,00²/DKK 825,- |
Kleinwohnung 1 Woche | 1 -2 Personen € 496,00²/DKK 3.675,- 3 -4 Personen € 600,00²/DKK 4.450,- | 1 -2 Personen € 580,00²/DKK 4.300,- 3 -4 Personen € 662,00²/DKK 4.900,- |
Für 2 oder 3 | Fordern Sie bitte ein Angebot | Fordern Sie bitte ein Angebot |
1) Der Hüttepreis ist inklusive Übernachtung für 2 Personen und Strom
2) Der Hüttepreis ist inklusive 2 x Bettwäsche (Bettdecken und Kissen), Wasser und
Strom (5KwH/Tag).
3) Der Hüttepreis ist inklusive Übernachtungen für 4 Personen, 4 x Bettwäsche (Bettdecken und Kissen) Wasser
und Strom (5 kWh/Tag). Übrig Person wird mit den Campingübernachtungstariffen für bzw Kindern und Erwachsene verrechnet
Elektrizitätverbrauch mehr als 5 KwH/Tag wird gemessen und abgerechnet mit € 0,75/KwH
* Im Nebensaison werden diese Hütten mindesten für 2 Nächte vermietet
** Im Hochsaison werden diese Hütten mindesten für 3 Nächte vermietet
Wünschen Sie zusätzlichen Informationen, können Sie uns gerne Kontakten
Buchen Sie heute online oder rufen Sie uns an (+45) 23 71 13 11
Skanderborg Sø Camping,
Horsensvej 21,
8660 Skanderborg
Tel .: +45 23 71 13 11
Mail: info@campingskanderborg.dk